بررسی قیمت خودرو نشان می دهد که قیمت خودروهای داخلی نسبت به هفته اول مرداد بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش و قیمت مونتاژی ها بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که قیمت خودرو اندکی با افزایش مواجه شده اما مشتریان همچنان رغبتی برای خرید خودرو ندارند.
به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی میانگین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان با افزایش مواجه شده، البته قیمت برخی از خودروها ثابت مانده است.
نکته جالب توجه آنکه قیمت خودروهای مونتاژی یا ثابت مانده یا میانگین بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شدهاند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به ۵ مرداد ماه آمده است.
خودرو | ۱۹ مرداد ماه | ۵ مرداد ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۱۰ میلیون تومان | ۵۹۵ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۲۰ میلیون تومان | ۴۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۶۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۵ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۱۰ میلیون تومان | ۶۹۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۶۵ میلیون تومان | ۶۵۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۷۵ میلیون تومان | ۷۷۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۳۵ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به ۵ مردادماه آمده است.
خودرو | ۱۹ مرداد ماه | ۵ مرداد ماه |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۴۵ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
منبع : مهر نیوز